Spedizioni e consegne
Peso in Kg. Tariffa Calabria e Sicilia Sardegna Rovigo e provincia
0/3 6,58 12,18 17,58 7,00
4/5 9,00 15,00 18,11 7,00
6/10 10,00 17,00 19,81 7,00
11/20 12,00 18,50 20,87 7,00
21/30 13,50 20,00 22,35 7,00
31/40 18,00 24,00 25,11 7,00
41/50 20,00 27,00 27,97 7,00
71/100 35,00 38,00 38,16 7,00
oltre 13,58 16,38 19,08 7,00
Venezia Cittá e laguna + €. 12,00, Isole Minori + €. 9,00

Contrassegni: 1,5% sul valore dichiarato in BDA con un minimo di €. 2,70
Resa 7/8 gg se accettato A/B o A/C - 30 gg se accettato in contanti.

Assicurazione: Secondo la legge 450/85 (responsabilità vettoriale) - ulteriore copertura assicurativa a richiesta.