Spedizioni e consegne
Peso in Kg. Tariffa Calabria e Sicilia Sardegna Rovigo e provincia
0/3 7,90 14,62 21,10 8,40
4/5 10,80 18,00 21,73 8,40
6/10 12,00 20,40 23,77 8,40
11/20 14,40 22,20 25,04 8,40
21/30 16,20 24,00 26,82 8,40
31/40 21,60 28,80 30,13 8,40
41/50 24,0 32,40 33,56 8,40
71/100 42,00 45,60 45,79 8,40
oltre 16,30 19,66 22,90 8,40
Venezia Cittá e laguna + €. 12,00, Isole Minori + €. 9,00

Contrassegni: 1,5% sul valore dichiarato in BDA con un minimo di €. 2,70
Resa 7/8 gg se accettato A/B o A/C - 30 gg se accettato in contanti.

Assicurazione: Secondo la legge 450/85 (responsabilità vettoriale) - ulteriore copertura assicurativa a richiesta.